关于“大跨工程结构人致振动分析理论及应用”项目报奖的公示
基础研究奖公示内容
项目名称: | 大跨工程结构人致振动分析理论及应用 |
提名单位: | 中国振动工程学会结构抗振控制与健康监测专业委员会 |
提名等级: | 一等 |
项目简介: | 随着新结构、新材料的广泛使用,大跨度建筑楼盖和大跨人行桥日益增多,这类结构往往基频低、阻尼小,在行人荷载下可能发生振动舒适度问题。正确认识人致荷载的动力特性,建立可靠的荷载模型并发展人致振动分析方法,对于此类大跨工程结构发展,具有重要理论和实用价值。 经典的人致结构振动分析理论,基于确定性荷载模型和谐波共振假定,忽略了荷载的随机性,会导致极为保守的结构设计。本项目聚焦荷载建模和响应计算两个人致振动分析的理论要素开展研究,历经十余年的努力,在人致荷载的随机动力模型、反应谱计算方法、人致荷载的数据库共享和主动利用方面取得了突出的理论突破和技术创新,主要包括: 1. 突破经典的确定性荷载建模思路,建立了主要人致荷载(步行、跳跃和屈伸)的单人自功率谱模型和人群随机场模型。研究成果解决了人群荷载随机场模型缺失的问题,突破了确定性模型难以有效反映人与人之间协同性的局限性; 2. 提出了人致结构振动响应的反应谱分析方法,方法基础理论扎实,计算效率高、普适性强,被我国最新的设计标准《建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》(JGJ-T 441 2019)所采用,是国际范围内首个被国家设计标准采用的反应谱方法。反应谱成果获得多项发明专利并已成功转化。 3. 建立了第一个面向国内外学者开放的人致荷载共享数据库,并在此基础上提出了基于人致荷载的工程结构动力测试的人致激励方法(human shaker),实现了人致结构振动从“防”到“用”的思想转变。 8篇代表性论文的成果累计他引112次。研究成果得到了中国工程院院士周绪红教授、国际智能结构健康监测协会前副主席James Brownjohn教授等国内外知名学者的正面引用和高度评价。包括“准确考虑行人个体间差异性和个体内随机性”、“显著简化计算过程”等。研究成果已经应用于中国跨度最大的混凝土楼盖、跨度最大的无梁楼盖和中国第一个混凝土张弦梁楼盖等一批实际工程之中。 |
代表性论文专著目录: | [1] Chen, J., Xu, R., & Zhang, M. (2014). Acceleration response spectrum for predicting floor vibration due to occupant walking. Journal of Sound and Vibration, 333(15), 3564-3579. [2] Chen, J., Li, G., & Racic, V. (2016). Acceleration response spectrum for predicting floor vibration due to occupants jumping. Engineering Structures, 112, 71-80. [3] Chen, J., Wang, L., Racic, V., & Lou, J. (2016). Acceleration response spectrum for prediction of structural vibration due to individual bouncing. Mechanical Systems and Signal Processing, 76, 394-408. [4] Xiong, J., & Chen, J. (2018). Power spectral density function for individual jumping load. International Journal of Structural Stability and Dynamics, 18(02), 1850023. [5] Xiong, J., & Chen, J. (2019). Random field model for crowd jumping loads. Structural safety, 76, 197-209. [6] Chen, J., Wang, J., & Brownjohn, J. M. (2019). Power spectral-density model for pedestrian walking load. Journal of Structural Engineering, 145(2), 04018239. [7] Han, Z., Brownjohn, J. M. W., & Chen, J. (2020). Structural modal testing using a human actuator. Engineering Structures, 221, 111113. [8] 陈隽,王玲,陈博,严世鑫,跳跃荷载动力特性与荷载模型实验研究,振动工程学报,2014年,27卷1期,16-24 |
主要完成人情况: | 陈隽、熊杰程、韩紫平、王晋平 |
主要完成单位情况 | 同济大学、郑州大学、上海师范大学 |
公示期为2022年8月28日﹣9月3日(七个自然日)。如有异议,可在公示期内以书面形式向学院反映。
联系人:王老师
邮箱:tongwang@shnu.edu.cn