2011届土木工程(中英合作)毕业生研究生录取快报
国家 | 大学名称 | 英文名称 | 综合排名 | 录取人次 |
英国 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 11 | 10 |
巴寺大学 | University of Bath | 13 | 1 | |
伦大国王学院 | Kings College London | 16 | 1 | |
谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 18 | 3 | |
南安普顿大学 | Southampton University | 19 | 3 | |
格拉斯哥大学 | University Of Glasgow | 23 | 7 | |
纽卡斯尔大学 | University of Newcastle upon Tyne | 25 | 7 | |
利兹大学 | University of Leeds | 26 | 3 | |
曼彻斯特大学 | University Of Manchester | 30 | 11 | |
爱丁堡龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 33 | 7 | |
卡迪夫大学 | University of Cardiff | 34 | 3 | |
排名来源:英国泰晤士报2011年英国大学综合排名 | ||||
美国 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 4 | 1 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 13 | 1 | |
卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 23 | 1 | |
威斯康辛大学 | University of Wisconsin | 45 | 1 | |
伊利诺伊大学 | University of Illinois_Urbana-Champaign | 47 | 1 | |
华盛顿大学 | George Washington University | 51 | 1 | |
佛罗里达大学 | University of Florida | 53 | 1 | |
俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 56 | 1 | |
排名来源:美国USNEWS 2011年大学综合排名 |